Oferta Académica 2021

Cód.DEMRE Carrera NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Hist. Geo. y Cs. Sociales Ciencias **Pje. Min. Ponderado de Postulación Pje. Prom. Leng. y Mat. min. de Postulación Ptje. Pond. Primer Seleccionado 2020 Ptje. Pond. Último Seleccionado 2020 Vacantes 2021 Supernum. 2021 PACE 2021
16034 Administración Pública* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 600.00 475.00 727.10 600.20 205 5 10
16046 Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación* 10% 40% 10% 30% 10% 540.00 475.00 655.40 566.30 45 5 4
16070 Arquitectura* 10% 40% 20% 15% 15% o 15% 600.00 475.00 777.50 630.70 83 3 5
16030 Bachillerato en Ciencias y Humanidades 10% 40% 20% 20% 10% o 10% 600.00 500.00 781.10 632.20 140 5 14
16041 Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica 10% 40% 15% 25% 10% 600.00 500.00 742.55 661.75 33 5 6
16036 Contador Público y Auditor (Diurno) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 600.00 475.00 758.40 600.10 235 10 10
16038 Contador Público y Auditor (Vespertino) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 600.00 475.00 713.10 600.80 30 4 10
16100 Derecho 10% 40% 20% 10% 20% 600.00 475.00 756.90 658.20 160 5 6
16106 Diseño en Comunicación Visual 10% 40% 30% 10% 10% o 10% 550.00 475.00 718.20 581.60 35 10 3
16092 Enfermería* 10% 40% 15% 15% 20% 600.00 475.00 771.30 689.85 60 2 4
16101 Ingeniería Civil Biomédica 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 774.70 664.00 60 10 1
16105 Ingeniería Civil en Ambiente 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 740.50 644.00 60 10 1
16104 Ingeniería Civil en Biotecnología 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 753.70 666.70 50 10 1
16001 Ingeniería Civil en Electricidad* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 734.20 612.00 138 10 4
16002 Ingeniería Civil en Geografía* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 695.30 600.80 35 5 4
16003 Ingeniería Civil en Industria* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 765.90 679.00 140 10 5
16004 Ingeniería Civil en Informática 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 783.70 673.00 85 10 4
16005 Ingeniería Civil en Mecánica* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 758.90 630.10 100 5 4
16006 Ingeniería Civil en Metalurgia* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 732.00 618.70 60 5 4
16007 Ingeniería Civil en Minas 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 753.60 643.50 80 10 6
16008 Ingeniería Civil en Obras Civiles* 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 747.00 635.20 80 10 6
16009 Ingeniería Civil en Química 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 759.60 650.50 60 10 4
16102 Ingeniería Civil en Telemática 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 694.30 600.60 60 10 1
16103 Ingeniería Civil Mecatrónica 25% 25% 10% 30% 10% 600.00 475.00 733.90 608.10 60 10 1
16035 Ingeniería Comercial 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 600.00 475.00 749.90 616.20 355 20 15
16067 Ingeniería de Alimentos* 10% 40% 15% 25% 10% 550.00 475.00 648.70 550.05 40 4 6
16021 Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 696.70 580.40 50 5 4
16014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 766.90 647.80 45 7 4
16011 Ingeniería de Ejecución en Electricidad* 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 762.40 582.00 111 10 4
16017 Ingeniería de Ejecución en Minas 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 708.60 580.80 60 5 5
16012 Ingeniería de Ejecución en Geomensura 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 705.50 584.40 45 5 4
16013 Ingeniería de Ejecución en Industria* 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 722.20 580.50 120 5 4
16015 Ingeniería de Ejecución en Mecánica 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 740.90 582.70 50 5 4
16016 Ingeniería de Ejecución en Metalurgia 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 639.30 582.10 40 5 4
16019 Ingeniería de Ejecución en Química 25% 25% 10% 30% 10% 550.00 475.00 643.30 581.00 50 5 4
16068 Ingeniería en Agronegocios* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 530.00 475.00 683.75 534.65 40 4 6
16048 Ingeniería Estadística* 10% 40% 10% 30% 10% 580.00 475.00 763.30 633.40 43 5 4
16042 Ingeniería Física* 10% 40% 10% 30% 10% 600.00 475.00 799.00 636.00 60 5 4
16047 Ingeniería Matemática* 10% 40% 10% 30% 10% 600.00 475.00 751.70 615.20 55 5 4
16098 Kinesiología 10% 40% 10% 10% 30% 600.00 475.00 741.60 644.80 40 5 3
16097 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud /Entrenador Deportivo* 10% 40% 10% 20% 20% 570.00 500.00 739.90 591.50 20 5 3
16096 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud / Terapeuta en Actividad Física y Salud 10% 40% 10% 20% 20% 520.00 500.00 690.20 571.40 20 5 3
16058 Licenciatura en Historia* 10% 40% 25% 10% 15% 600.00 500.00 752.95 600.30 31 4 6
16057 Licenciatura en Estudios Internacionales 10% 40% 20% 10% 20% 600.00 475.00 787.50 650.30 50 4 4
16054 Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués* 10% 40% 30% 10% 10% 600.00 500.00 788.50 684.90 41 4 2
16091 Medicina* 10% 40% 15% 15% 20% 600.00 475.00 801.00 782.30 60 2 2
16093 Obstetricia y Puericultura* 10% 40% 15% 15% 20% 600.00 475.00 746.60 712.90 50 5 3
16050 Pedagogía en Castellano* 10% 40% 30% 10% 10% 600.00 475.00 792.70 625.80 46 4 6
16095 Pedagogía en Educación Física* 10% 40% 10% 20% 20% 550.00 475.00 725.90 602.00 30 5 3
16056 Pedagogía en Educación General Básica* 10% 40% 20% 20% 10% o 10% 600.00 475.00 694.70 600.20 40 10 5
16053 Pedagogía en Filosofía* 10% 40% 30% 10% 10% 575.00 475.00 700.20 578.00 30 10 5
16049 Pedagogía en Física y Matemática* 10% 40% 10% 30% 10% 600.00 475.00 784.10 644.40 45 5 3
16051 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales* 10% 40% 25% 10% 15% 600.00 475.00 791.90 612.80 41 4 3
16052 Pedagogía en Inglés* 10% 40% 30% 10% 10% 600.00 475.00 750.40 640.00 56 4 3
16045 Pedagogía en Matemática y Computación* 10% 40% 10% 30% 10% 600.00 475.00 738.40 603.70 50 5 2
16043 Pedagogía en Química y Biología* 10% 40% 15% 25% 10% 600.00 475.00 755.90 600.55 40 5 6
16055 Periodismo * 10% 40% 30% 10% 10% 600.00 475.00 748.70 600.60 65 10 5
16039 Química y Farmacia 10% 40% 15% 25% 10% 600.00 500.00 760.85 661.95 55 5 5
16060 Psicología* 10% 40% 25% 15% 10% 600.00 500.00 778.80 680.70 81 4 7
16066 Publicidad* 10% 40% 30% 10% 10% o 10% 550.00 475.00 719.80 591.50 58 10 6
16040 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno) 10% 40% 15% 25% 10% 500.00 475.00 675.25 564.90 20 5 4
16079 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino) 10% 40% 15% 25% 10% 500.00 475.00 620.30 503.40 20 5 4
16044 Química y Licenciatura en Química* 10% 40% 15% 25% 10% 600.00 500.00 739.65 600.20 33 5 6
16080 Tecnología en Administración de Personal* 10% 40% 20% 20% 10% o 10% 490.00 475.00 653.70 501.10 40 10 6
16081 Tecnología en Alimentos* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 630.60 502.40 40 10 4
16085 Tecnología en Automatización Industrial* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 690.30 507.95 40 10 5
16082 Tecnología en Construcciones* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 620.90 505.80 40 10 5
16083 Tecnología en Control Industrial* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 688.90 502.25 35 10 4
16084 Tecnología en Diseño Industrial 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 699.55 502.20 35 10 4
16086 Tecnología en Mantenimiento Industrial* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 714.00 500.15 40 10 4
16089 Tecnología en Telecomunicaciones* 10% 40% 15% 25% 10% o 10% 490.00 475.00 690.95 504.45 40 10 4
16099 Terapia Ocupacional 10% 40% 15% 10% 25% 600.00 475.00 699.50 650.30 40 1 2

*Carrera acreditada: ver detalle de sedes, jornadas y modalidades en www.cnachile.cl
**Puntaje Ponderado: Es la suma de las ponderaciones de cada uno de los requisitos de una carrera ver aquí

 

Importante: A partir del año 2019 es muy importante que completes el FUAS, aun cuando no cumplas con los requisitos para acceder a gratuidad; ya que si te matriculas en cualquier institución adscrita a esta política y, durante la etapa de Nivel Socioeconómico, eres calificado en los deciles 7, 8 o 9; estarás optando al pago de un arancel ajustado a tu situación socioeconómica. (http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/)

Con la publicación de la ley 21.091, en mayo de 2018, sólo deben y pueden acreditarse las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología. La acreditación voluntaria de otras carreras está suspendida hasta el año 2025.

Para postular a la Universidad de Santiago, deberás cumplir con el puntaje promedio mínimo de postulación (Pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática) correspondiente a la carrera o tener un promedio de notas de EM que te ubique dentro del 10% superior de tu promoción en tu establecimiento educacional. Lo anterior, es sin perjuicio de los requisitos para ingresar a carreras de pedagogía establecidas en la ley 20.903.